翻译中...
Model | POE6080 | POE6120 | POE6180 |
Rated Output Power (CEA2006-490Standard 1%@1khz) | 80W | 120W | 180W |
Rated Impedance | 4Ω | 8Ω | 5.3Ω |
Power Amplifier Frequency Response | 20Hz-20kHz ±3dB (Normal working conditions, rated load) | ||
SNR | ≥80dB 100V Priority input 71≥(A Weighted) | ||
Total Harmonic Distortion | ≤0.3%(Normal working conditions,8Ω) | ||
Input Equilibrium | 10 PEQ(±18dB) | ||
100V Priority Input Sensitivity | 100Vrms±5V | ||
Input Impedance | ≥200kΩ | ||
Power Supply | POE802.3bt (POE++) Standard Power Supply or DC48Vto DC54V | ||
Recommended POE Switch. | TL-SG1005PB/TP-LINK | ||
Speaker Unit | 4.5"×2,1”×1 | 4.5"×4,1”×1 | 4.5"×6,1”×1 |
Electroacoustic Frequency Response | 95Hz-18kHz | 95Hz-18kHz | 95Hz-18kHz |
Maximum Sound Pressure Level | 109±3dB | 113±2dB | 116±2dB |
Working Temperature | -40℃ to 70℃ | ||
Network Transmission Distance | Use CAT6A network cables, with an optimal length within 80m. | ||
Outer Packaging Dimensions (L×W×H mm) | 732*420*255mm | 972*420*255mm | 1237*420*255mm |
Product Dimensions (L×W×H mm) | 610*140*155mm | 850*140*155mm | 1105*140*155mm |
Gross Weight | 15.8kg | 22.3kg | 28.2kg |
Net Weight | 6.9kg | 10.15kg | 13.10kg |
POE6363 سماعة عمود شبكة داخليةMarch 26, 2021POE6363 هو معالج إشارة تحويل تناظري رقمي كامل مع مكبر صوت عالي الدقة يعتمد على شبكة بروتوكول TCP / IP التي يمكنها تحقيق التصميم العام للمعالج والتحدث بالعمود.view
POE170 شبكة في الهواء الطلق القرن المتكلمNovember 17, 2020المنتج عبارة عن مكبر صوت نشط للشبكة يدعم نظام الاتصال الداخلي للبث الشبكي. كاميرا تدعم بروتوكول رشفة المعايير الدولية وتقبل البث والمكالمات من LAN و WAN. انها ج...view
شبكة DSP255EII في الهواء الطلق عمود للماء المتكلمMarch 8, 2022شبكة DSP255EII في الهواء الطلق مكبر صوت عمود مقاوم للماء هو محطة تشغيل شبكة مع تدفق بيانات الصوت على أساس بروتوكول نقل tcp-ip ، والتي يمكن تركيبها على أي مكان يمكن الوصول إليه من netw...viewسوف نتصل بك خلال 24 ساعة.
DSPPA _ استعراض معرض InfoComm Asia في تايلاندMay 29, 2023ملخص: وصل المعرض إلى خاتمة ناجحة في 26 مايو.view
اختيار الميكروفونات المؤتمرMarch 29, 2019لأن الميكروفونات المختلفة لها تأثيرات مختلفة على مصادر الصوت المختلفة ، من الضروري أن يكون لديك فهم شامل للخصائص التقنية والوظائف والمناسبات القابلة للتطبيقview