نموذج | DK6915 | DK6925 | DK6935 | DK6950 | DK6965 |
حساسة إدمال المِكْروَون | 5mV-250mV مدينة ديل | ||||
حساسة إد الخط | تعديل ± 25mV | ||||
إذاال MP3 | -10 سيبل/1 كيلو هرز | ||||
خط انتاج جدة | حدّد ± 100mV | ||||
الشويه التوافي الشامل | ≤ 42 (1 كيللو هراتز ، في ظلف التقبيل العدادي) | ||||
استجاح تلد الخط | 20-20 كيللو هرتز (± 3dB) | ||||
استاغة درد الميكروون | 80-20 كيللو هراتز (± 3dB) | ||||
معدقة 10 فرقة لمِكْروفُون | 31 درجة: ± 12 ديسيبل 63 درجة حز: ± 12 ديسيبل Ce HZ: ± 12dB HZ: ± 12dB أول مرة: ± 12 ديسيبل 1 كيللو خرتز: ± 12 ديسيبل 2 كيللو هراتز: ± 12dB 4 كيللو هراتز: ± 12dB 8 كيللو هراتز: ± 12dB 16 كيللو هراتز: ± 12dB | ||||
معادلة 10-Band-لوكس | 31 درجة: ± 12 ديسيبل 63 درجة حز: ± 12 ديسيبل Ce HZ: ± 12dB HZ: ± 12dB أول مرة: ± 12 ديسيبل 1 كيللو خرتز: ± 12 ديسيبل 2 كيللو هراتز: ± 12dB 4 كيللو هراتز: ± 12dB 8 كيللو هراتز: ± 12dB 16 كيللو هراتز: ± 12dB | ||||
تعديل 10-بت/خط MP3 & | 31 درجة: ± 12 ديسيبل 63 درجة حز: ± 12 ديسيبل Ce HZ: ± 12dB HZ: ± 12dB أول مرة: ± 12 ديسيبل 1 كيللو خرتز: ± 12 ديسيبل 2 كيللو هراتز: ± 12dB 4 كيللو هراتز: ± 12dB 8 كيللو هراتز: ± 12dB 16 كيللو هراتز: ± 12dB | ||||
نبة S/N (A-مراجعة) | ≥ 85dB | ||||
قرعة الشغيل | AC220V/50-60Hz | ||||
الجهدي الهمي | 48 ± 5 فوت | ||||
القدْرة المقدر | 2 × W/8Ω/2 × W/4Ω | 2 × W/8Ω/2 × W/4Ω | 2 × W/8Ω/2 × W/4Ω | 2 × W/8Ω/2 × W/4Ω | 2 × W/8Ω/2 × W/4Ω |
استملاك الطقّة | دبي ، | دبي ، | تينيم W | بول بلو | دبي ، |
البلد الإجمالي | رضوي | رضوي | رضوي | رضوان | قمزة |
البلد ، صفي | قمر | رضوي | رضوان | رضوان | قمسي |
أفضل العبوّة الخارجيّة (لواتي وا مم) | * من من من من | سيفي * * | |||
شركة الماكينة (l0.2 wh mm) | * من من من من | سغوز * * 88 |
LEAVE_MESSAGE_PROMPT